BẢNG GIÁ DỊCH VỤ IN KỸ THUẬT SỐ ( DTG ) | ||||||||||
Vùng in | Số lượng sản phẩm | |||||||||
1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-30 | 31-40 | 41-80 | 81-120 | 121-200 | 201-300 | >300 | |
In 1 mặt | 100.000 | 90.000 | 80.000 | 74.000 | 67.000 | 61.000 | 55.000 | 49.000 | 45.000 | Liên hệ |
In 2 mặt | 180.000 | 170.000 | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 110.000 | 95.000 | 85.000 | Liên hệ |
Phụ phí in trên vải tối màu | + 30.000/sản phẩm/ 01 mặt in | |||||||||
Chất liệu sản phẩm in yêu cầu | Chất liệu cotton trên 80% | |||||||||
Lưu ý | – Miến phí thiết kế với số lượng áo > 10 áo – Kích thước hình in tối đa: 29.7cm x 42cm ( A3 ) |
Hình in phức tạp trên sản phẩm tối màu có khổ lớn hoặc logo nhỏ ngực áo vui lòng liên hệ 0836.366.866 – 0334.899.688 hoặc gửi Yêu cầu báo giá tại đây