BẢNG GIÁ DỊCH VỤ IN LƯỚI ( IN LỤA ) | ||||||||
Số lượng | 1 màu 1 vị trí | 2 màu 1 vị trí | 3 màu 1 vị trí | 4 màu 1 vị trí | 5 màu 1 vị trí | 6 màu 1 vị trí | 7 màu 1 vị trí | Phụ phí tối màu |
10 – 20 | 15.000 | 25.000 | 36.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 85.000 | + 10.000 |
21 – 30 | 12.000 | 20.000 | 28.000 | 36.000 | 43.000 | 49.000 | 56.000 | + 8.000 |
31 – 50 | 10.000 | 17.000 | 24.000 | 30.000 | 35.000 | 39.000 | 42.000 | + 6.000 |
51 – 100 | 8.000 | 13.000 | 18.500 | 24.000 | 28.000 | 32.000 | 35.000 | + 4.000 |
101 – 200 | 6.500 | 11.000 | 16.000 | 20.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | + 3.000 |
201 – 300 | 5.500 | 10.000 | 14.000 | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 24.500 | + 2.000 |
301 – 500 | 4.500 | 8.000 | 11.500 | 14.000 | 16.000 | 19.000 | 22.000 | + 1.000 |
501 – 1000 | 3.500 | 6.500 | 10.000 | 13.000 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | không |
> 1000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Chất liệu yêu cầu | In được trên mọi chất liệu kể cả các sản phẩm tối màu | |||||||
Lưu ý | – Miễn phí thiết kế với số lượng áo > 10 áo – Kích thước hình in tối đa: 29.7cm x 42cm |
Để có báo giá chính xác và tốt nhất xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0886.581.518 – 0886.578.568 hoặc gửi Yêu cầu báo giá tại đây